Rentetarieven zakelijke producten
Voordat u een hypotheek bij het Restauratiefonds aanvraagt wilt u natuurlijk weten wat de rentetarieven zijn. Op deze pagina vindt u een overzicht van de actuele rentetarieven van onze leningen.

Als eigenaar van een monument heeft u een bijzonder pand in handen. Een pand dat ook voor de toekomst behouden moet blijven. Om u financieel te ondersteunen bij de instandhouding hebben wij een gunstig rentetarief voor onze laagrentende leningen. Hierbij hanteren wij een basisrente minus een afslag, met een minimum rentepercentage. De basisrente stellen wij wekelijks vast aan de hand van de tarieven in de markt. De afslag (een aantal procentpunten) verschilt per product en er is altijd sprake van een minimum rentepercentage. De afslag en het minimum rentepercentage kunt u per lening zien onder ‘Bekijk deze hypotheek’ en vervolgens bij de Productkenmerken.
Landelijk en regionaal
Actuele rentetarieven landelijke financieringen
Wij vermelden de tarieven op deze pagina om u zo goed mogelijk te informeren. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk. U kunt aan deze informatie echter geen rechten ontlenen.
Als uw rentevast periode afloopt informeren wij u drie maanden voor de einddatum hierover.
2 jaar
Product | Rentetarief | Link |
---|---|---|
Overbruggingslening zakelijk (overwaarde) | 5.0% | Bekijk deze hypotheek |
Overbruggingslening zakelijk (subsidie) | 5.0% | Bekijk deze hypotheek |
5 jaar
Product | Rentetarief | Link |
---|---|---|
Monumenten-hypotheek zakelijk | 5.0% | Bekijk deze hypotheek |
Overbruggingslening zakelijk (overwaarde) | 5.0% | Bekijk deze hypotheek |
Overbruggingslening zakelijk (subsidie) | 5.0% | Bekijk deze hypotheek |
10 jaar
Product | Rentetarief | Link |
---|---|---|
Duurzame Monumenten-Lening zakelijk (bij eigen woning hoofdverblijf) | 1.7% | Bekijk deze hypotheek |
Duurzame Monumenten-Lening zakelijk (overige situaties) | 1.7% | Bekijk deze hypotheek |
Duurzame Monumentenplus-Lening zakelijk (bij eigen woning hoofdverblijf) | 1.7% | Bekijk deze hypotheek |
Duurzame Monumentenplus-Lening zakelijk (overige situaties) | 1.7% | Bekijk deze hypotheek |
Duurzame Scholenfonds | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
Monumenten-hypotheek zakelijk | 5.0% | Bekijk deze hypotheek |
Restauratiefonds-hypotheek zakelijk (bij eigen woning hoofdverblijf) | 1.7% | Bekijk deze hypotheek |
Restauratiefonds-hypotheek zakelijk (overige situaties) | 1.7% | Bekijk deze hypotheek |
Restauratiefondsplus-hypotheek zakelijk (bij eigen woning hoofdverblijf) | 1.7% | Bekijk deze hypotheek |
Restauratiefondsplus-hypotheek zakelijk (overige situaties) | 1.7% | Bekijk deze hypotheek |
15 jaar
Product | Rentetarief | Link |
---|---|---|
Kerken Nevenfunctie-Lening | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
Monumenten-hypotheek zakelijk | 5.3% | Bekijk deze hypotheek |
20 jaar
Product | Rentetarief | Link |
---|---|---|
Duurzame Monumenten-Lening zakelijk (bij eigen woning hoofdverblijf) | 2.1% | Bekijk deze hypotheek |
Duurzame Monumentenplus-Lening zakelijk (bij eigen woning hoofdverblijf) | 2.1% | Bekijk deze hypotheek |
Restauratiefonds-hypotheek zakelijk (bij eigen woning hoofdverblijf) | 2.1% | Bekijk deze hypotheek |
Restauratiefondsplus-hypotheek zakelijk (bij eigen woning hoofdverblijf) | 2.1% | Bekijk deze hypotheek |
Actuele rentetarieven regionale financieringen
Wij vermelden de tarieven op deze pagina om u zo goed mogelijk te informeren. Dat doen wij zo zorgvuldig mogelijk. U kunt aan deze informatie echter geen rechten ontlenen.
Als uw rentevast periode afloopt informeren wij u drie maanden voor de einddatum hierover.
10 jaar
Product | Rentetarief | Link |
---|---|---|
Amsterdams Restauratiefonds zakelijk | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
Drents Monumentenfonds zakelijk | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
Elisabeth Strouven Monumentenfonds (Maastricht) zakelijk | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
Gelders Monumentenfonds zakelijk | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
Gemeentelijk Restauratiefonds Dordrecht zakelijk | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
Leeuwarder Restauratiefonds zakelijk | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
Maassteden Monumentenfonds-hypotheek (Schiedam, Vlaardingen, Maassluis) zakelijk | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
Moerdijks Restauratiefonds zakelijk | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
MonumentenFonds 1818 zakelijk | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek: niet-woonhuis zakelijk | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
Noord-Hollandse Monumenten-hypotheek: woonhuis zakelijk | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
Utrechts Restauratiefonds: Energiebesparing zakelijk | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
Utrechts Restauratiefonds: Restaureren zakelijk | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
20 jaar
Product | Rentetarief | Link |
---|---|---|
Deventer Restauratiefonds zakelijk | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
30 jaar
Product | Rentetarief | Link |
---|---|---|
Cultuurfonds zakelijk | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
Hilversums Restauratiefonds zakelijk | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
Rotterdams Restauratiefonds zakelijk | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
Schiedams Monumentenfonds zakelijk | 1.5% | Bekijk deze hypotheek |
Wij denken graag met u mee
Heeft u plannen of vragen en kunt u hulp gebruiken? Onze accountmanagers denken graag met u mee. Neem contact met ons op via 088 253 90 20.

Tarieven

Voorwaarden en kenmerken
Op alle financieringen die het Restauratiefonds verstrekt zijn de 'Voorwaarden Financiering Nationaal Restauratiefonds' van toepassing. Sommige producten hebben aanvullende voorwaarden. Al deze voorwaarden staan in het voorwaardenboek dat u ontvangt bij uw offerte.
De voorwaarden, kenmerken en aandachtspunten van onze financieringen vindt u ook terug op elke productpagina van onze financieringen.
De actuele rente tarieven gelden voor nieuwe leningen die worden verstrekt onder de huidige voorwaarden.